http://www.kirari-biz.com
あなたがビジネスシーンで輝くためのスキルアップ支援&求職支援サイト
Dreamweaver4講座(54レッスン) |
||||
|---|---|---|---|---|
| No. | レッスンタイトル | 内容 | ||
| 1_1 | WEBの基礎知識 | HTMLの概要に触れながら、制作上欠かせないデザイン上のルールや、DHTML技術の概要を紹介し、Dreamweaverの特徴を把握します。 | ||
| 1_2 | Dreamweaverのインターフェイス | Dreamweaverの各部名称や役割、そして設定方法を学習します。 | ||
| 1_3 | ドキュメントウィンドウのインターフェイス | ドキュメントウィンドウ各機能の把握と役割について | ||
| 1_4 | Dreamweaverの環境設定 | プレビュー用のブラウザの設定、ウィンドウサイズや接続スピードの設定ランチャーのカスタマイズ方法について学習します。 | ||
| 1_5 | Dreamweaverの編集画面 | 3つの編集画面の操作方法と役割について学習します。 | ||
| test | 章末問題1 | Dreamweaver 第1章のテストです。 | ||
| 2_1 | サイト管理の概念 | リモートサイトとローカルサイトの概念を理解しながら、WEBページを公開する流れを学習します。 | ||
| 2_2 | ファイルの参照 | 絶対パスと相対パスを理解して、WEBページ作成には欠かせないファイル参照方法を学習します。 | ||
| 2_3 | サイトの定義 | ローカルサイト、リモートサイトそれぞれの設定方法を学習します。 | ||
| 2_4 | サイトウィンドウの操作 | サイトウィンドウ上でのファイル管理を学習します。 | ||
| 2_5 | サイトマップの作成 | サイトマップの作成方法 | ||
| test | 章末問題2 | Dreamweaver 第2章のテストです。 | ||
| 3_1 | 新規ファイルの作成 | ページのプロパティでドキュメントの書式設定方法を学習します。 | ||
| 3_2 | イメージの挿入 | ドキュメントに画像を挿入する方法を学習します。 | ||
| 3_3 | テキストの挿入 | ドキュメントにテキストを挿入する方法を学習します。 | ||
| 3_4 | イメージの属性設定 | 基本的なイメージ属性の設定方法を学習します。 | ||
| 3_5 | テキストの属性設定 | 基本的なテキスト属性の設定方法を学習します。 | ||
| 3_6 | 特殊文字の挿入 | 著作権表示や商標など特殊な文字を挿入する方法と注意点を学習します。 | ||
| test | 章末問題3 | Dreamweaver 第3章のテストです。 | ||
| 4_1 | リンク設定 | 他ページや、多彩とへのリンク設定を学習します。 | ||
| 4_2 | ロールオーバーイメージの設定 | マウスを重ねると画像が入れ替わるインタラクティブなロールオーバーイメージ作成方法を学習します。 | ||
| 4_3 | イメージマップの設定 | 一枚の画像に複数のリンク設定をするためのイメージマップ設定方法を学習します。 | ||
| 4_4 | Flashボタンの作成 | Flashを利用した効果的なボタン作成方法を学習します。 | ||
| 4_5 | 不可視エレメント | メタタグなどヘッドコンテツ呼ばれるドキュメント情報の追加方法を学習します。またコードビューを使用してHTML言語で確認する方法も学習します。 | ||
| 4_6 | アンカーポイントの設定 | ページ内にあらかじめ決めておいたポイントへのリンク方法を学習します。 | ||
| 4_7 | 書式の設定 | 改行と改段落の違いを把握し、テキストの基本的な書式を設定方法を学習します。 | ||
| 4_8 | HTMLスタイルの設定 | HTMLスタイルパレットを利用して、統一感のあるページ作成方法を学習します。 | ||
| test | 章末問題4 | Dreamweaver 第4章のテストです。 | ||
| 5_1 | テーブルの挿入 | ドキュメントにテーブルを挿入し、テーブルやセルの大きさなどの基本設定方法を学習します。 | ||
| 5_2 | テーブル・セルの修正 | サイズの変更方法や行列の追加と削除方法について学習します。 | ||
| 5_3 | テーブルの属性設定 | テーブルのボーダーや余白、背景色など属性の設定方法を学習します。 | ||
| 5_4 | セル内のテキスト編集 | テーブルによって表組みされたテキストを効率よく設定する方法を学習します。 | ||
| 5_5 | ヒストリパレットの活用 | 効率よく作業を行うためのヒストリパレット活用方法を学習します。 | ||
| 5_6 | データの活用 | さまざまなデータをHTMLに利用するためのテーブル活用方法を学習します。 | ||
| 5_7 | テーブルを利用したレイアウト方法 | テーブルを利用して、画像やテキストを効果的にレイアウトする方法を学習します。 | ||
| 5_8 | レイヤーを活用したレイアウト | レイヤー機能を利用して、自由にレイアウトする方法を学習します。 | ||
| test | 章末問題5 | Dreamweaver 第5章のテストです。 | ||
| 6_1 | テンプレートの作成 | すでに作成したページを利用してテンプレートを作成します。効率よく管理しやすいページ作成を学習します。 | ||
| 6_2 | テンプレートの使用 | テンプレートからページを作成する方法を学習します。 | ||
| 6_3 | ライブラリの作成 | 利用頻度が高い部分をライブラリとして登録します。効率よく更新作業のしやすいサイト作成を学習します。 | ||
| 6_4 | トレーシングイメージの活用 | デザインにあわせたページ作成方法を学習します。 | ||
| 6_5 | デザインビューの活用 | デザインビューを活用した効果的なページ作成方法を学習します。 | ||
| 6_6 | Fireworksとの基本的な連携 | イメージサイズの更新や差し替えなどをFireworksを利用して効率よく行う方法を学習します。 | ||
| 6_7 | FireworksHTMLの挿入 | Fireworksでスライス設定やロールオーバー設定などをしたHTMLファイルの読み込み方法を学習します。 | ||
| 6_8 | アセットの活用 | アセット管理と適用方法を学習します。 | ||
| test | 章末問題6 | Dreamweaver 第6章のテストです。 | ||
| 7_1 | ファイルのアップロード | ファイルをウェブサーバーにアップロードし、インターネットで公開できるようにする方法を学習します。 | ||
| 7_2 | サイトの同期 | 制作しているファイルと実際に公開しているファイルをド嘔気をとる方法を学習します。 | ||
| test | 章末問題7 | Dreamweaver 第7章のテストです。 | ||
| 8_1 | CSSスタイルシートの基本概念 | スタイルシートの概念や特徴を学習します。 | ||
| 8_2 | HTMLセレクタの設定 | HTMLタグセレクタを利用したスタイルセって方法を学習します。 | ||
| 8_3 | クラスセレクタの設定 | クラスセレクタを利用したスタイル設定方法とスタイル編集方法およびを学習します。 | ||
| 8_4 | 擬似クラスセレクタの設定 | 擬似クラスを利用した背タイル設定方法を学習します。 | ||
| 8_5 | 外部スタイルシートの設定 | 外部スタイルシートの書き出し・リンク・編集方法を学習します。 | ||
| 8_6 | CSSスタイルシートの変換 | CSSスタイルシートを3.0ブラウザ対応のHTMLへ変換します。 | ||
| test | 章末問題8 | Dreamweaver 第8章のテストです。 | ||
| 9_1 | フォームオブジェクトの挿入 | フォームオブジェクトを利用したフォーム送信オブジェクト作成を学習します。 | ||
| 9_2 | ジャンプメニューの設定 | プルダウンメニューを利用したジャンプメニュー設定方法を学習します。 | ||
| 9_3 | フレームの設定 | フレームの基本的な設定方法を学習します。 | ||
| 9_4 | ビヘイビアの基本概念 | ビヘイビアの概念や機能、使用上の注意点を学習します。 | ||
| 9_5 | Javascriptの基本概念 | Javascriptの基本的な構造について学習します | ||
| 9_6 | ビヘイビアの設定 | ビヘイビアウィンドウの使用し子ウィンドウの開き方を学習します。 | ||
| 9_7 | タイムライン | タイムラインを利用して、アニメーション作成方法を学習します。 | ||
| 9_8 | メディアの挿入 | ShockwaveやFlashのページ埋め込み法を学習します。 | ||
| test | 章末問題9 | Dreamweaver 第9章のテストです。 | ||
アイ・イー・シー株式会社